Dans ce tableau les trois premiers au scratch Hommes et femmes
En dessous de ce tableau, le scratch de toutes les éditions
Date | Course | KM | Ville | Dpt | Participants | Type | |||
2022 | |||||||||
04/09/2022 | ![]() | 10km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 278 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2019 | |||||||||
01/09/2019 | ![]() | 10.2km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 330 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2018 | |||||||||
02/09/2018 | ![]() | 10km | Saint-Louis-Les-Bitche | 57 | 399 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2017 | |||||||||
03/09/2017 | ![]() | 10.2km | Saint-Louis-Les-Bitche | 57 | 467 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
05/02/2017 | ![]() | 7.85km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 75 | Cross | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2016 | |||||||||
04/09/2016 | ![]() | 10.2km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 464 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2015 | |||||||||
06/09/2015 | ![]() | 10km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 493 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
08/02/2015 | ![]() | 7.85km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 88 | Cross | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
2014 | |||||||||
07/09/2014 | ![]() | 10km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 480 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
26/01/2014 | ![]() | 7.85km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 133 | Cross | |||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
2013 | |||||||||
01/09/2013 | ![]() | 10km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 489 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
20/01/2013 | ![]() | 7.85km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 97 | Cross | |||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
2012 | |||||||||
02/09/2012 | ![]() | 10km | Saint-Louis-Les-Bitche | 57 | 363 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2011 | |||||||||
04/09/2011 | ![]() | 10km | Saint-Louis-Les-Bitche | 57 | 396 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2010 | |||||||||
05/09/2010 | ![]() | 10km | Saint-louis-Les-Bitche | 57 | 388 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2009 | |||||||||
06/09/2009 | ![]() | 10km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 338 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2008 | |||||||||
07/09/2008 | ![]() | 10km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 326 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2007 | |||||||||
02/09/2007 | ![]() | 10km | Saint-Louis-les-Bitche | 57 | 306 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2006 | |||||||||
03/09/2006 | ![]() | 10km | Saint-Louis-Les-Bitche | 57 | 170 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Quelques années sont encore manquantes vu la reconstruction du site la semaine dernière, avec nos excuses.
- Année 2022 278 à l’arrivée
- Année 2021 Pas de course
- Année 2020 Pas de course
- Année 2019 330 à l’arrivée
- Année 2018 400 à l’arrivée
- Année 2017 467 à l’arrivée
- Année 2016 464 à l’arrivée
- Année 2015 493 à l’arrivée
- Année 2014 480 à l’arrivée
- Année 2013 489 à l’arrivée
- Année 2012 364 à l’arrivée
- Année 2011 396 à l’arrivée
- Année 2008 326 à l’arrivée
- Année 2007 306 à l’arrivée
- Année 2006 170 à l’arrivée